The Cincinnati Reds’ Great American Ball Park offers a variety of great food because the team prioritizes creating an enjoyable and memorable experience for fans beyond the game itself.
Pick a Food Category Below

Hempler’s Jalapeno Cheddar Sausage

Big Red Dog

Smoker Nachos

Brisket & Cheese Hoagie

Hempler’s All-Beef Hot Dog

Brisket Mac Dog

Glier’s Goetta Sliders
| FOOD | Section |
|---|---|
| All Beef Hot Dog | 105, 113, 117, 130, 133, 137, 143, 402, 405, 511, 514, 516, 525, 532 |
| Big Red (Smokey) | 105, 109, 117, 130, 137, 516, 525, 532, 534 |
| Bootleggers Bar (Makers Mark) | 131 |
| Bottled Soda | 109, 128, 515, Markets |
| Bottled Water | ALL CONCESSION STANDS and MARKETS |
| Brat | 105, 113, 117, 130, 133, 137, 143, 402, 405, 511, 514, 516, 525, 532, 534 |
| Candy | 105, 113, 115, 133, 143, 402, 511, 516, 522, 525, 531, Markets |
| Chick-fil-A | 119 |
| Chicken Tenders | 119, 514 |
| Chips | 105, 113, 117, 133, 143, 511, 514, 516, 520, 525, 531, Markets |
| Coffee | 117, 130, 516, 525 |
| Cold Sandwiches | Markets |
| Cotton Candy | 115, 132, 522, Markets |
| Cracker Jack | 103, 105, 113, 116, 129, 133, 137, 143, 511, 514, 516, 518, 520, 525, 532 |
| Deluxe Nachos | 109, 128, 515 |
| Dippin’ Dots | 105, 131, 519, 532 |
| Fifty West | 130 |
| Fries | 113, 119, 130, 139, 512, 514, 534 |
| Hamburger | 119, 130, 514 |
| Hot Dog | 105, 113, 118, 130, 133, 137, 143, 402, 511, 514, 516, 525, 531, 534 |
| Hot Mett | 113, 130, 133, 137, 516, 524, 532 |
| LaRosa’s Pizza | 113, 133, 519, 523 |
| Montgomery Inn | 113, 117, 130, 137, 516 |
| Nachos | 109, 128, 515, 519, 523 |
| Peanuts | ALL CONCESSION STANDS and MARKETS |
| Penn Station | 112 |
| Pizza | See LaRosa’s Pizza |
| Popcorn | 105, 113, 118, 130, 133, 137, 143, 517, 525, 532 |
| Powerade | ALL CONCESSION STANDS and MARKETS |
| Pretzel | 105, 112, 130, 133, 137, 143, 511, 516, 525, 525, 532 |
| Salads | Markets |
| Skyline Chili | 103, 116, 130, 518, 535 |
| Slushie | Markets |
| Smokehouse | 138 |
| Soft Serve Ice Cream | 115, 132, 522 |
| Specialty Beers | 108, 113, 116, 125, 131, 139, 508, 515, 520 |
| Veggie Dog | 118, 137, 516, 525 |
| Type | Area | Section |
|---|---|---|
| 50 West Coast to Coast | Brewery District | 118 |
| Angry Orchard | Bootlegger | 133 |
| Bad Tom Smith | Brewery | 110 |
| Bell's Two Hearted Scouts | Brewery District | 118 |
| Bell's Two Hearted | Fioptics GigaBar | 509 |
| Bell's Two Hearted | Scouts | |
| Bell's Oberon | Brewery District | 118 |
| Blue Moon | Belgain White | 109 |
| Braxton Refresher | Brewery District | 118 |
| Braxton Scooter | Brewery District | 118 |
| Breckenridge Summer Pils | Mr. Red's Smokehouse | 137 |
| Breckenridge Summer Pils | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Breckenridge Summer Pils | Bootlegger | 133 |
| Breckenridge Summer Pils | Brewery District | 118 |
| Breckenridge Summer Pils | Fioptics GigaBar | 509 |
| Breckenridge Summer Pils | Scouts | |
| Brink Brewing Co. | Brewery District | 118 |
| Bud Light | Mr. Red's Smokehouse | 137 |
| Bud Light | Budweiser Bowtie Bar | 137 |
| Bud Light | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Bud Light | Budweiser Bud Deck | 135 |
| Bud Light | Bootlegger | 133 |
| Bud Light | Bootlegger | 128 |
| Bud Light | Brewery District | 118 |
| Bud Light | Brewery District | 109 |
| Bud Light | Brewery District | 525 |
| Bud Light | Fioptics GigaBar | 509 |
| Bud Light | Bud Carriage | |
| Bud Light | Garden Bar | |
| Bud Light | Scouts Club | |
| Budweiser | Budweiser Bowtie Bar | 137 |
| Budweiser | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Budweiser | Bootlegger | 133 |
| Budweiser | Bootlegger | 128 |
| Budweiser | Bootlegger | 525 |
| Budweiser | Fioptics GigaBar | 509 |
| Budweiser | Bud Carriage | |
| Budweiser | Garden Bar | |
| Budweiser | Scouts Club | |
| Busch Light | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Cartridge Cosmocraft | Brewery District | 118 |
| Dogfish Head Citrus Squall | Fioptics GigaBar | 509 |
| Elysian Space Dust | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Elysian Space Dust | Brewery District | 118 |
| Elysian Space Dust | Fioptics GigaBar | 509 |
| Garage Beer: Fioptics | Fioptics GigaBar | 509 |
| Garage Beer: Fioptics | Scouts | |
| Golden Road Mango Cart | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Golden Road Mango Cart | Bootlegger | 133 |
| Golden Road Mango Cart | Brewery District | 118 |
| Golden Road Mango Cart | Brewery District | 109 |
| Golden Road Mango Cart | Fioptics GigaBar | 509 |
| Golden Road Mango Cart | Scouts | |
| Goose Island Beer Hug IPA | Mr. Red's Smokehouse | 137 |
| Goose Island Beer Hug IPA | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Goose Island Beer Hug IPA | Bootlegger | 133 |
| Goose Island Beer Hug IPA | Brewery District | 104 |
| Goose Island Beer Hug IPA | Brewery District | 118 |
| Goose Island Beer Hug IPA | Fioptics GigaBar | 509 |
| Goose Island Beer Hug IPA | Scouts | |
| Great Lakes Dortmunder Gold | Brewery District | 118 |
| Hudy Delight | Moerlein Lager House | 515 |
| Kona Big Wave | Mr. Red's Smokehouse | 137 |
| Kona Big Wave | Budweiser Bowtie Bar | 137 |
| Kona Big Wave | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Kona Big Wave | Bootlegger | 133 |
| Kona Big Wave | Brewery District | 118 |
| Kona Big Wave | Brewery District | 518 |
| Kona Big Wave | Sports Club | |
| Little Kings | Moerlein Lager House | 515 |
| Mad Tree Red IPA | Brewery District | 118 |
| Michelob Ultra | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Michelob Ultra | Budweiser Bud Deck | 109 |
| Michelob Ultra | Fioptics GigaBar | 509 |
| Michelob Ultra | Fioptics GigaBar | 518 |
| Michelob Ultra | Scouts Club | |
| Miller Lite | Miller Area | 109 |
| Miller Lite | Miller Area | 518 |
| Modelo Especial | Bootlegger | 133 |
| Modelo Especial | Brewery District | 118 |
| Moerlein Heffe | Bootlegger | 133 |
| Moerlein Heffe | Moerlein Lager House | 515 |
| Moerlein Lager | Brewery District | 118 |
| Moerlein Lager | Brewery District | 104 |
| Moerlein Lager | Brewery District | 128 |
| Moerlein Lager | Bootlegger | 133 |
| Moerlein Lager | Moerlein Lager House | 515 |
| Moerlein Lager | Sports Club | |
| Moerlein Pilsner | Brewery District | 118 |
| Moerlein Pilsner | Moerlein Lager House | 515 |
| Moerlein Radler | Moerlein Lager House | 515 |
| New Belgium Fat Tire | Brewery District | 118 |
| Rhinegeist Truth | Brewery District | 118 |
| Rhinegeist Truth | Brewery District | 118 |
| Sam Adams Lager Remastered | Brewery District | 118 |
| Sam Adams Summer Ale | Bootlegger | 133 |
| Sierra Nevada Hazy Thing | Scouts Club | |
| Stella Artois | Budweiser Bowtie Bar | 137 |
| Stella Artois | Budweiser Bud Deck | 137 |
| Stella Artois | Bootlegger | 133 |
| Stella Artois | Brewery District | 118 |
| Stella Artois | Fioptics GigaBar | 509 |
| Summer Shandy | Brewery District | 118 |
| Summer Shandy | Fioptics GigaBar | 509 |
| Yuengling Flight | Budweiser Bud Deck | 137 |
Great American Ball Park doesn’t just feed its fans—it enhances the overall game day experience with top-notch food and drink options. It’s part of what makes attending a Reds game unforgettable!




